본문 바로가기

Investor Relations

Income Statement

Balance Sheet

(Unit: 100 millions of won)

Balance Sheet
ITEM 19th 18th 17th 16th 15th
Noncurrent assets 16,690 15,062 12,383 11,968 11,543
Current assets 12,459 12,494 13,458 13,443 13,251
Total Assets 29,150 27,556 25,840 25,411 24,794
Controlling interest 15,717 15,281 14,689 13,349 12,335
Issued capital 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462
Consolidated capital surplus 2,136 2,136 2,137 2,131 2,131
Consolidated capital adjustment (358) (186) (186) (160) (110)
Consolidated retained earnings 12,430 11,886 11,294 9,948 8,893
Consolidated accumulated other comprehensive income 48 (16) (19) (32) (41)
Non-controlling interest 2,011 1,855 1,880 1,635 1,809
Total stockholders’ equity 17,728 17,136 16,568 14,984 14,144
Noncurrent liabilities 6,471 2,258 1,844 4,296 3,442
Current liabilities 4,951 8,162 7,428 6,132 7,208
Total liabilities 11,422 10,421 9,272 10,428 10,650
Total stockholders’ equity and liabilities 29,150 27,556 25,840 25,411 24,794

Income Statement

(Unit: 100 millions of won)

Income Statement
ITEM 19th 18th 17th 16th 15th
Revenue 19,563 19,007 19,685 17,931 16,105
Costs of goods sold (8,427) (8,063) (7,982) (6,950) (7,133)
Gross profit 11,135 10,944 11,704 10,981 8,971
Selling and administrative expenses (9,874) (10,370) 9,852 9,392 (8,201)
Operating profit 1,261 574 1,852 1,589 771
Finance income 143 166 109 63 62
Finance costs (303) (225) (104) (127) (107)
Other non-operating income and expense 219 243 574 736 151
Other non-operating expenses (231) (159) (234) (310) (369)
Investment Income Using the Equity Method 62 29 41 42 38
Income before income tax expense 1,151 628 2,238 1,994 545
Income tax expense (245) 172 (465) (632) (259)
Consolidated net income 906 801 1,773 1,362 286

Summary of Financial Statement

Balance Sheet

(Unit: 100 millions of won)

Balance Sheet
ITEM 19th 18th 17th 16th 15th
Noncurrent assets 13,745 12,453 12,237 10,847 9,791
Current assets 6,042 7,095 7,500 7,537 7,305
Total Assets 19,787 19,548 19,737 18,384 17,097
Issued capital 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462
Capital surplus 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132
Elements of other stockholder's equity (295) (141) (139) (134) (94)
retained earnings 12,883 12,332 11,763 10,452 9,155
Other Comprehensive income/loss 26 (39) (40) (61) (69)
accumulated amount 16,208 15,746 15,178 13,851 12,585
Noncurrent liabilities 2,148 1,244 1,268 2,428 2,202
Current liabilities 1,432 2,558 3,292 2,106 2,310
Total liabilities 3,580 3,802 4,559 4,534 4,512
Total stockholders’ equity and liabilities 19,787 19,548 19,737 18,384 17,097

Income Statement

(Unit: 100 millions of won)

Income Statement
ITEM 19th 18th 17th 16th 15th
Revenue 12,053 12,726 12,719 11,455 11,159
Costs of goods sold (4,820) (4,908) (4,921) (4,440) (4,665)
Gross profit 7,233 7,818 7,798 7,015 6,494
Selling and administrative expenses (6,575) (7,266) (7,040) (6,234) (6,016)
Operating profit 658 552 758 780 477
Finance income 117 129 107 69 64
Finance costs (155) (136) (63) (71) (71)
Other non-operating income and expense 162 169 499 709 428
Other non-operating expenses (111) (90) (185) (83) (189)
Using the Equity Method 213 65 595 388 (168)
Income before income tax expense 884 689 1,709 1,792 541
Income tax expense (109) 134 (151) (363) (144)
Consolidated net income 776 823 1,558 1,430 397