본문 바로가기

투자정보

연결 재무제표

대차대조표

(단위 : 억원)

대차대조표
구분 제19(당)기 3분기 제18기 제17기 제16기 제15기
비유동자산 16,447 15,062 12,383 11,968 11,543
유동자산 12,988 12,494 13,458 13,443 13,251
자산총계 29,435 27,556 25,840 25,411 24,794
지배기업소유지분 15,615 15,281 14,689 13,349 12,335
자본금 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462
연결자본잉여금 2,136 2,136 2,137 2,131 2,131
연결기타자본항목 (323) (186) (186) (160) (110)
연결이익잉여금 12,317 11,886 11,294 9,948 8,893
연결기타포괄손익누계액 23 (16) (19) (32) (41)
비지배주주지분 2,018 1,855 1,880 1,635 1,809
자본총계 17,632 17,136 16,568 14,984 14,144
비유동부채 5,524 2,258 1,844 4,296 3,442
유동부채 6,278 8,162 7,428 6,132 7,208
부채총계 11,802 10,421 9,272 10,428 10,650
자본+부채총계 29,435 27,556 25,840 25,411 24,794

* ( )는 음의 부호임

손익계산서

(단위 : 억원)

손익계산서
구분 제19(당)기 3분기 제18기 3분기 제18기 제17기 제16기 제15기
매출액 13,968 13,323 19,007 19,685 17,931 16,105
매출원가 5,743 5,636 8,063 (7,982) (6,950) (7,133)
매출총이익 8,225 7,687 10,944 11,704 10,981 8,971
판매비와관리비 7,224 7,568 (10,370) 9,852 9,392 (8,201)
영업이익 1,001 119 574 1,852 1,589 771
금융수익 110 130 166 109 63 62
금융원가 240 106 (225) (104) (127) (107)
기타영업외수익 110 187 243 574 736 151
기타영업외비용 66 118 (159) (234) (310) (369)
지분법손익 52 25 29 41 42 38
법인세비용차감전순이익 966 237 628 2,238 1,994 545
법인세비용 177 (213) 172 (465) (632) (259)
당기순이익 789 450 801 1,773 1,362 286

* ( )는 음의 부호임

별도 재무제표

대차대조표

(단위 : 억원)

대차대조표
구분 제19(당)기 3분기 제18기 제17기 제16기 제15기
비유동자산 13,879 12,453 12,237 10,847 9,791
유동자산 6,679 7,095 7,500 7,537 7,305
자산총계 20,557 19,548 19,737 18,384 17,097
자본금 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462
자본영여금 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132
기타자본항목 (261) (141) (139) (134) (94)
이익영여금 12,748 12,332 11,763 10,452 9,155
기타포괄손익누계액 1 (39) (40) (61) (69)
자본총계 16,082 15,746 15,178 13,851 12,585
비유동부채 1,745 1,244 1,268 2,428 2,202
유동부채 2,730 2,558 3,292 2,106 2,310
부채총계 4,475 3,802 4,559 4,534 4,512
자본+부채총계 20,557 19,548 19,737 18,384 17,097

* ( )는 음의 부호임

손익계산서

(단위 : 억원)

손익계산서
구분 제19(당)기 3분기 제18기 3분기 제18기

제17기

제16기 제15기
매출액 8,602 8,998 12,726 12,719 11,455 11,159
매출원가 3,376 3,412 (4,908) (4,921) (4,440) (4,665)
매출총이익 5,226 5,585 7,818 7,798 7,015 6,494
판매비와관리비 4,856 5,318 (7,266) (7,040) (6,234) (6,016)
영업이익 370 268 552 758 780 477
금융수익 92 103 129 107 69 64
금융원가 125 55 (136) (63) (71) (71)
기타영업외수익 80 117 169 499 709 428
기타영업외비용 45 76 (90) (185) (83) (189)
지분법손익 302 (11) 65 595 388 (168)
법인세비용차감전순이익 674 346 689 1,709 1,792 541
법인세비용 58 (194) 134 (151) (363) (144)
당기순이익 616 540 823 1,558 1,430 397

* ( )는 음의 부호임