본문 바로가기

투자정보

연결 재무제표

대차대조표

(단위 : 억원)

대차대조표
구분 제19(당)기 반기 제18기 제17기 제16기 제15기
비유동자산 15,620 15,062 12,383 11,968 11,543
유동자산 12,385 12,494 13,458 13,443 13,251
자산총계 28,005 27,556 25,840 25,411 24,794
지배기업소유지분 15,386 15,281 14,689 13,349 12,335
자본금 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462
연결자본잉여금 2,136 2,136 2,137 2,131 2,131
연결기타자본항목 (263) (186) (186) (160) (110)
연결이익잉여금 12,050 11,886 11,294 9,948 8,893
연결기타포괄손익누계액 1 (16) (19) (32) (41)
비지배주주지분 1,906 1,855 1,880 1,635 1,809
자본총계 17,292 17,136 16,568 14,984 14,144
비유동부채 4,387 2,258 1,844 4,296 3,442
유동부채 6,325 8,162 7,428 6,132 7,208
부채총계 10,713 10,421 9,272 10,428 10,650
자본+부채총계 28,005 27,556 25,840 25,411 24,794

* ( )는 음의 부호임

손익계산서

(단위 : 억원)

손익계산서
구분 제19(당)기 반기 제18기 반기 제18기 제17기 제16기 제15기
매출액 9,158 9,155 19,007 19,685 17,931 16,105
매출원가 (3,973) (3,886) 8,063 (7,982) (6,950) (7,133)
매출총이익 5,185 5,269 10,944 11,704 10,981 8,971
판매비와관리비 (4,722) (5,294) (10,370) 9,852 9,392 (8,201)
영업이익 463 (25) 574 1,852 1,589 771
금융수익 75 76 166 109 63 62
금융원가 (160) (54) (225) (104) (127) (107)
기타영업외수익 100 128 243 574 736 151
기타영업외비용 (49) (91) (159) (234) (310) (369)
지분법손익 31 10 29 41 42 38
법인세비용차감전순이익 459 44 628 2,238 1,994 545
법인세비용 (59) (169) 172 (465) (632) (259)
당기순이익 400 211 801 1,773 1,362 286

* ( )는 음의 부호임

요약 재무제표

대차대조표

(단위 : 억원)

대차대조표
구분 제19(당)기 반기 제18기 제17기 제16기 제15기
비유동자산 13,147 12,453 12,237 10,847 9,791
유동자산 6,726 7,095 7,500 7,537 7,305
자산총계 19,873 19,548 19,737 18,384 17,097
자본금 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462
자본영여금 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132
기타자본항목 (197) (141) (139) (134) (94)
이익영여금 12,479 12,332 11,763 10,452 9,155
기타포괄손익누계액 (21) (39) (40) (61) (69)
자본총계 15,854 15,746 15,178 13,851 12,585
비유동부채 896 1,244 1,268 2,428 2,202
유동부채 3,122 2,558 3,292 2,106 2,310
부채총계 4,018 3,802 4,559 4,534 4,512
자본+부채총계 19,873 19,548 19,737 18,384 17,097

* ( )는 음의 부호임

손익계산서

(단위 : 억원)

손익계산서
구분 제19(당)기 반기 제18기 반기 제18기

제17기

제16기 제15기
매출액 6,147 6,380 12,726 12,719 11,455 11,159
매출원가 (2,444) (2,449) (4,908) (4,921) (4,440) (4,665)
매출총이익 3,703 3,931 7,818 7,798 7,015 6,494
판매비와관리비 (3,386) (3,671) (7,266) (7,040) (6,234) (6,016)
영업이익 317 261 552 758 780 477
금융수익 60 67 129 107 69 64
금융원가 (71) (32) (136) (63) (71) (71)
기타영업외수익 73 87 169 499 709 428
기타영업외비용 (34) (59) (90) (185) (83) (189)
지분법손익 61 (87) 65 595 388 (168)
법인세비용차감전순이익 407 237 689 1,709 1,792 541
법인세비용 (60) (97) 134 (151) (363) (144)
당기순이익 347 334 823 1,558 1,430 397

* ( )는 음의 부호임