적극적인 IR활동을 전개함으로써 주주의 가치 향상을 위해 더욱 노력하겠습니다.
(단위 : 억원)
| 구분 | 제20기 | 제19기 | 제18기 | 제17기 | 제16기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비유동자산 | 19,983 | 16,690 | 15,062 | 12,383 | 11,968 |
| 유동자산 | 10,284 | 12,459 | 12,494 | 13,458 | 13,443 |
| 자산총계 | 30,267 | 29,150 | 27,556 | 25,840 | 25,411 |
| 지배기업소유지분 | 16,308 | 15,717 | 15,281 | 14,689 | 13,349 |
| 자본금 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 |
| 연결자본잉여금 | 2,135 | 2,136 | 2,136 | 2,137 | 2,131 |
| 연결기타자본항목 | (575) | (358) | (186) | (186) | (160) |
| 연결이익잉여금 | 13,224 | 12,430 | 11,886 | 11,294 | 9,948 |
| 연결기타포괄손익누계액 | 62 | 48 | (16) | (19) | (32) |
| 비지배주주지분 | 2,160 | 2,011 | 1,855 | 1,880 | 1,635 |
| 자본총계 | 18,468 | 17,728 | 17,136 | 16,568 | 14,984 |
| 비유동부채 | 5,411 | 6,471 | 2,258 | 1,844 | 4,296 |
| 유동부채 | 6,388 | 4,951 | 8,162 | 7,428 | 6,132 |
| 부채총계 | 11,799 | 11,422 | 10,421 | 9,272 | 10,428 |
| 자본+부채총계 | 30,267 | 29,150 | 27,556 | 25,840 | 25,411 |
* ( )는 음의 부호임
(단위 : 억원)
| 구분 | 제20기 | 제19기 | 제18기 | 제17기 | 제16기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18,824 | 19,563 | 19,007 | 19,685 | 17,931 |
| 매출원가 | (7,900) | (8,427) | (8,063) | (7,982) | (6,950) |
| 매출총이익 | 10,924 | 11,135 | 10,944 | 11,704 | 10,981 |
| 판매비와관리비 | (9,243) | (9,874) | (10,370) | 9,852 | 9,392 |
| 영업이익 | 1,681 | 1,261 | 574 | 1,852 | 1,589 |
| 금융수익 | 198 | 143 | 166 | 109 | 63 |
| 금융원가 | (396) | (303) | (225) | (104) | (127) |
| 기타영업외수익 | 164 | 219 | 243 | 574 | 736 |
| 기타영업외비용 | (223) | (231) | (159) | (234) | (310) |
| 지분법손익 | 264 | 62 | 29 | 41 | 42 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,688 | 1,151 | 628 | 2,238 | 1,994 |
| 법인세비용 | (513) | (245) | 172 | (465) | (632) |
| 당기순이익 | 1,175 | 906 | 801 | 1,773 | 1,362 |
* ( )는 음의 부호임
(단위 : 억원)
| 구분 | 제20기 | 제19기 | 제18기 | 제17기 | 제16기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비유동자산 | 14,655 | 13,745 | 12,453 | 12,237 | 10,847 |
| 유동자산 | 4,699 | 6,042 | 7,095 | 7,500 | 7,537 |
| 자산총계 | 19,354 | 19,787 | 19,548 | 19,737 | 18,384 |
| 자본금 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 |
| 자본영여금 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 |
| 기타자본항목 | (506) | (295) | (141) | (139) | (134) |
| 이익영여금 | 13,675 | 12,883 | 12,332 | 11,763 | 10,452 |
| 기타포괄손익누계액 | 41 | 26 | (39) | (40) | (61) |
| 자본총계 | 16,804 | 16,208 | 15,746 | 15,178 | 13,851 |
| 비유동부채 | 874 | 2,148 | 1,244 | 1,268 | 2,428 |
| 유동부채 | 1,676 | 1,432 | 2,558 | 3,292 | 2,106 |
| 부채총계 | 2,550 | 3,580 | 3,802 | 4,559 | 4,534 |
| 자본+부채총계 | 19,354 | 19,787 | 19,548 | 19,737 | 18,384 |
* ( )는 음의 부호임
(단위 : 억원)
| 구분 | 제20기 | 제19기 | 제18기 | 제17기 | 제16기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,406 | 12,053 | 12,726 | 12,719 | 11,455 |
| 매출원가 | (4,445) | (4,820) | (4,908) | (4,921) | (4,440) |
| 매출총이익 | 6,961 | 7,233 | 7,818 | 7,798 | 7,015 |
| 판매비와관리비 | (6,003) | (6,575) | (7,266) | (7,040) | (6,234) |
| 영업이익 | 958 | 658 | 552 | 758 | 780 |
| 금융수익 | 120 | 117 | 129 | 107 | 69 |
| 금융원가 | (136) | (155) | (136) | (63) | (71) |
| 기타영업외수익 | 102 | 162 | 169 | 499 | 709 |
| 기타영업외비용 | (93) | (111) | (90) | (185) | (83) |
| 지분법손익 | 367 | 213 | 65 | 595 | 388 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,318 | 884 | 689 | 1,709 | 1,792 |
| 법인세비용 | (331) | (109) | 134 | (151) | (363) |
| 당기순이익 | 987 | 776 | 823 | 1,558 | 1,430 |
* ( )는 음의 부호임